| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J.Sinner | 🇮🇹 意大利 | 11,830 |
| 2 | 兹维列夫 A.Zverev | 🇩🇪 德国 | 8,130 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 C.Alcaraz | 🇪🇸 西班牙 | 7,840 |
| 4 | 德约科维奇 N.Djokovic | 🇷🇸 塞尔维亚 | 7,460 |
| 5 | 弗里茨 T.Fritz | 🇺🇸 美国 | 5,370 |
| 6 | 梅德韦杰夫 D.Medvedev | 🇷🇺 俄罗斯 | 5,120 |
| 7 | 鲁德 C.Ruud | 🇳🇴 挪威 | 4,680 |
| 8 | 鲁布列夫 A.Rublev | 🇷🇺 俄罗斯 | 4,280 |
| 9 | 德米纳尔 A.de Minaur | 🇦🇺 澳大利亚 | 3,890 |
| 10 | 西西帕斯 S.Tsitsipas | 🇬🇷 希腊 | 3,720 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I.Swiatek | 🇵🇱 波兰 | 11,125 |
| 2 | 萨巴伦卡 A.Sabalenka | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,416 |
| 3 | 高芙 C.Gauff | 🇺🇸 美国 | 6,518 |
| 4 | 佩古拉 J.Pegula | 🇺🇸 美国 | 5,675 |
| 5 | 郑钦文 Q.Zheng | 🇨🇳 中国 | 5,340 |
| 6 | 莱巴金娜 E.Rybakina | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 4,983 |
| 7 | 保利尼 J.Paolini | 🇮🇹 意大利 | 4,628 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 B.Krejcikova | 🇨🇿 捷克 | 4,210 |
| 9 | 柯林斯 D.Collins | 🇺🇸 美国 | 3,890 |
| 10 | 凯斯 M.Keys | 🇺🇸 美国 | 3,650 |
比分数据秒级刷新,确保您第一时间掌握赛场动态,不错过任何精彩瞬间。
涵盖ATP、WTA、ITF、挑战赛等全部职业赛事,从大满贯到小型赛事一网打尽。
提供详细的历史交锋记录、球员技术统计、胜负概率分析等深度数据支持。
完美适配手机、平板等移动设备,随时随地查看比分,不受设备限制。